この記事について
新潟県内30市町村を対象に、夏の暑さを表す3つの指標を比較しました。
- 猛暑日数:最高気温35℃以上の日数(直近10年平均、2014〜2023年)
- 真夏日数:最高気温30℃以上の日数(同)
- 熱帯夜数:最低気温25℃以上の夜の日数(同)
使用データは気象庁AMeDAS観測所のデータです。新潟県内には19の観測所があり、観測所を複数の市町村で共有している場合は同じ値が表示されます(末尾の観測所共有一覧を参照)。
猛暑日数ランキング(少ない順・全30市町村)
猛暑日は最高気温が35℃以上になる日です。移住・居住の観点からは、猛暑日が少ない市町村ほど夏の冷房負荷が小さくなります。
(出典:気象庁 過去の気象データ検索 2014〜2023年10年平均)
| 順位 | 市町村 | 観測所 | 猛暑日数(日) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 津南町 | 津南 | 0.1 |
| 2位 | 粟島浦村 | 粟島 | 1.8 |
| 3位 | 湯沢町 | 湯沢 | 2.1 |
| 4位 | 佐渡市 | 両津 | 2.2 |
| 5位 | 糸魚川市 | 糸魚川 | 2.7 |
| 5位 | 十日町市 | 十日町 | 2.7 |
| 7位 | 柏崎市 | 柏崎 | 3.1 |
| 7位 | 刈羽村 | 柏崎 | 3.1 |
| 9位 | 聖籠町 | 松浜 | 3.6 |
| 10位 | 関川村 | 下関 | 3.7 |
| 11位 | 新潟市 | 新潟 | 4.8 |
| 12位 | 出雲崎町 | 寺泊 | 5.2 |
| 12位 | 弥彦村 | 寺泊 | 5.2 |
| 14位 | 村上市 | 村上 | 5.4 |
| 15位 | 阿賀町 | 津川 | 5.8 |
| 16位 | 妙高市 | 高田 | 8.5 |
| 16位 | 上越市 | 高田 | 8.5 |
| 18位 | 新発田市 | 中条 | 8.8 |
| 18位 | 胎内市 | 中条 | 8.8 |
| 20位 | 三条市 | 三条 | 8.9 |
| 20位 | 加茂市 | 三条 | 8.9 |
| 20位 | 燕市 | 三条 | 8.9 |
| 23位 | 長岡市 | 長岡 | 9.5 |
| 23位 | 小千谷市 | 長岡 | 9.5 |
| 23位 | 見附市 | 長岡 | 9.5 |
| 26位 | 魚沼市 | 小出 | 11.2 |
| 26位 | 南魚沼市 | 小出 | 11.2 |
| 28位 | 五泉市 | 新津 | 12.4 |
| 28位 | 阿賀野市 | 新津 | 12.4 |
| 28位 | 田上町 | 新津 | 12.4 |
ポイント: 猛暑日が最も少ないのは津南町(0.1日)。10年間でほぼゼロという水準で、豪雪地帯の山間部ならではの冷涼さを示しています。最多は五泉市・阿賀野市・田上町の12.4日(新津観測所)で、津南町の約120倍です。
海沿いの柏崎市・刈羽村(7位・3.1日)、弥彦村・出雲崎町(12位・5.2日)は、日本海からの涼風が猛暑を抑える沿岸型気候の傾向が出ています。
熱帯夜数ランキング(少ない順・全30市町村)
熱帯夜は夜間の最低気温が25℃以上になる日です。夜の暑さは睡眠の質や冷房の必要性に直結します。熱帯夜が少ない地域は、夜の過ごしやすさという点で居住適性が高くなります。
(出典:気象庁 過去の気象データ検索 2014〜2023年10年平均)
| 順位 | 市町村 | 観測所 | 熱帯夜数(日) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 十日町市 | 十日町 | 0.5 |
| 1位 | 魚沼市 | 小出 | 0.5 |
| 1位 | 南魚沼市 | 小出 | 0.5 |
| 4位 | 津南町 | 津南 | 0.6 |
| 5位 | 阿賀町 | 津川 | 0.8 |
| 6位 | 湯沢町 | 湯沢 | 1.2 |
| 7位 | 柏崎市 | 柏崎 | 2.5 |
| 7位 | 刈羽村 | 柏崎 | 2.5 |
| 9位 | 関川村 | 下関 | 3.2 |
| 10位 | 村上市 | 村上 | 3.6 |
| 11位 | 五泉市 | 新津 | 4.1 |
| 11位 | 阿賀野市 | 新津 | 4.1 |
| 11位 | 田上町 | 新津 | 4.1 |
| 14位 | 弥彦村 | 寺泊 | 8.2 |
| 14位 | 出雲崎町 | 寺泊 | 8.2 |
| 16位 | 妙高市 | 高田 | 8.5 |
| 16位 | 上越市 | 高田 | 8.5 |
| 18位 | 長岡市 | 長岡 | 10.7 |
| 18位 | 小千谷市 | 長岡 | 10.7 |
| 18位 | 見附市 | 長岡 | 10.7 |
| 21位 | 新発田市 | 中条 | 10.9 |
| 21位 | 胎内市 | 中条 | 10.9 |
| 23位 | 三条市 | 三条 | 12.7 |
| 23位 | 加茂市 | 三条 | 12.7 |
| 23位 | 燕市 | 三条 | 12.7 |
| 26位 | 粟島浦村 | 粟島 | 14.3 |
| 27位 | 佐渡市 | 両津 | 14.5 |
| 28位 | 新潟市 | 新潟 | 15.8 |
| 29位 | 糸魚川市 | 糸魚川 | 16.5 |
| 30位 | 聖籠町 | 松浜 | 17.1 |
ポイント: 熱帯夜が最も少ないのは十日町市・魚沼市・南魚沼市(0.5日)。盆地・山間部の地形が夜間放射冷却を促し、夜は涼しくなる傾向があります。逆に最多は聖籠町の17.1日。海岸平野で海洋の蓄熱が放出されやすく、熱帯夜が多くなっています。
糸魚川市は猛暑日こそ5位(2.7日)と少ないですが、熱帯夜は29位(16.5日)と多め。フェーン現象の影響で日中は急激に気温が上がり、海洋気候で夜は冷えにくい特性が反映されています。
夏の快適さ 総合スコアランキング
猛暑日数・真夏日数・熱帯夜数の3指標それぞれの順位を合計した「夏快適スコア」を算出しました。スコアが小さいほど3指標のバランスで夏が涼しい市町村です。
| 順位 | 市町村 | 猛暑日 | 真夏日 | 熱帯夜 | 夏快適スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 津南町 | 0.1日 | 26.2日 | 0.6日 | 6 |
| 2位 | 湯沢町 | 2.1日 | 39.0日 | 1.2日 | 18 |
| 3位 | 十日町市 | 2.7日 | 40.8日 | 0.5日 | 19 |
| 4位 | 柏崎市 | 3.1日 | 37.5日 | 2.5日 | 20 |
| 4位 | 刈羽村 | 3.1日 | 37.5日 | 2.5日 | 20 |
| 6位 | 関川村 | 3.7日 | 37.4日 | 3.2日 | 24 |
| 7位 | 阿賀町 | 5.8日 | 39.2日 | 0.8日 | 30 |
| 7位 | 粟島浦村 | 1.8日 | 30.0日 | 14.3日 | 30 |
| 9位 | 佐渡市 | 2.2日 | 30.9日 | 14.5日 | 34 |
| 10位 | 出雲崎町 | 5.2日 | 40.4日 | 8.2日 | 37 |
| 10位 | 弥彦村 | 5.2日 | 40.4日 | 8.2日 | 37 |
| 12位 | 村上市 | 5.4日 | 42.4日 | 3.6日 | 39 |
| 13位 | 糸魚川市 | 2.7日 | 38.6日 | 16.5日 | 42 |
| 14位 | 聖籠町 | 3.6日 | 33.5日 | 17.1日 | 43 |
| 15位 | 新潟市 | 4.8日 | 41.2日 | 15.8日 | 53 |
| 16位 | 新発田市 | 8.8日 | 49.0日 | 10.9日 | 55 |
| 16位 | 胎内市 | 8.8日 | 49.0日 | 10.9日 | 55 |
| 18位 | 南魚沼市 | 11.2日 | 50.7日 | 0.5日 | 56 |
| 18位 | 魚沼市 | 11.2日 | 50.7日 | 0.5日 | 56 |
| 20位 | 小千谷市 | 9.5日 | 49.2日 | 10.7日 | 59 |
| 20位 | 上越市 | 8.5日 | 49.5日 | 8.5日 | 59 |
| 20位 | 長岡市 | 9.5日 | 49.2日 | 10.7日 | 59 |
| 20位 | 見附市 | 9.5日 | 49.2日 | 10.7日 | 59 |
| 20位 | 妙高市 | 8.5日 | 49.5日 | 8.5日 | 59 |
| 25位 | 五泉市 | 12.4日 | 49.3日 | 4.1日 | 60 |
| 25位 | 田上町 | 12.4日 | 49.3日 | 4.1日 | 60 |
| 25位 | 阿賀野市 | 12.4日 | 49.3日 | 4.1日 | 60 |
| 28位 | 三条市 | 8.9日 | 49.4日 | 12.7日 | 67 |
| 28位 | 燕市 | 8.9日 | 49.4日 | 12.7日 | 67 |
| 28位 | 加茂市 | 8.9日 | 49.4日 | 12.7日 | 67 |
地域ごとの傾向
山間部(津南町・十日町市・湯沢町・魚沼市・南魚沼市)
猛暑日・真夏日・熱帯夜のいずれも少なく、昼間の涼しさと夜の涼しさを両立しています。ただし冬の積雪が多く、冬季居住の難易度は高くなります。
日本海沿岸(柏崎市・刈羽村・弥彦村・出雲崎町)
猛暑日・真夏日が少ない一方、熱帯夜は中程度(2〜8日)です。海風の影響で日中の最高気温が抑えられますが、夜は陸よりも冷えにくい傾向があります。
離島(佐渡市・粟島浦村)
猛暑日は少ないですが、海洋の蓄熱により熱帯夜が14日以上と多くなっています。「昼は過ごしやすく、夜は蒸し暑い」という海洋性気候の特徴が現れています。
内陸平野部(長岡市・三条市・五泉市圏域)
3指標すべてで上位(暑い)に位置します。日本海からの湿潤な空気がフェーン効果で加熱されやすく、夏の暑さが厳しい傾向があります。
まとめ
- 猛暑日が最も少ない市町村: 津南町(0.1日)
- 熱帯夜が最も少ない市町村: 十日町市・魚沼市・南魚沼市(0.5日)
- 3指標バランス総合1位: 津南町(ただし冬は最豪雪地帯)
- 夏涼しく冬も比較的穏やかなバランス重視なら: 柏崎市・刈羽村(総合4位・冬も穏やかな沿岸型)
夏の涼しさを求めるなら津南町・十日町市などの山間部が最上位ですが、これらの地域は冬の積雪が100cmを超えます。夏の快適さと冬の過ごしやすさを両立させたい場合は、夏も冬も穏やか バランスランキングも合わせて参照してください。
注意事項:観測所共有について
下記の市町村は同一のAMeDAS観測所のデータを共有しているため、ランキング上の数値・順位が一致しています。市町村固有の気候差は反映されていません。
| 観測所 | 共有市町村 |
|---|---|
| 長岡 | 長岡市・小千谷市・見附市 |
| 三条 | 三条市・加茂市・燕市 |
| 新津 | 五泉市・阿賀野市・田上町 |
| 小出 | 魚沼市・南魚沼市 |
| 中条 | 新発田市・胎内市 |
| 寺泊 | 弥彦村・出雲崎町 |
| 高田 | 妙高市・上越市 |
| 柏崎 | 柏崎市・刈羽村 |
出典・情報基準日
| データ | 出典 | 対象期間 |
|---|---|---|
| 猛暑日数・真夏日数・熱帯夜数 | 気象庁 過去の気象データ検索 | 2014〜2023年(10年平均) |
次回更新推奨:2027年(2024年データ追加後)

コメント