この記事について
移住先・住宅購入地を選ぶ際、気候の過ごしやすさだけでなく防災リスクの把握は不可欠です。この記事では新潟県内30市町村を対象に、2つの防災指標を比較しました。
- 土砂災害警戒区域数:新潟県が指定した土砂災害警戒区域(特別警戒区域を含む合計)の数。数が少ないほど居住地の土砂災害リスクが低い傾向があります(出典:新潟県 土砂災害警戒区域等マップ 令和7年3月31日現在)
- 日100mm超日数:1日の降水量が100mmを超えた日の年間日数(直近10年平均)。多いほど豪雨リスクが高い傾向があります(出典:気象庁 過去の気象データ検索 2014〜2023年10年平均)
土砂災害区域数は市町村の面積・地形に依存します。区域数が多い市町村が一律に「危険」ではなく、市街地・居住地の位置関係も重要です。本ランキングは参考指標として活用してください。
土砂災害警戒区域数ランキング(少ない順・全30市町村)
(出典:新潟県 土砂災害警戒区域等マップ 令和7年3月31日現在)
| 順位 | 市町村 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 聖籠町 | 0箇所 | 0箇所 | 0箇所 |
| 2位 | 粟島浦村 | 28箇所 | 21箇所 | 49箇所 |
| 3位 | 弥彦村 | 76箇所 | 53箇所 | 129箇所 |
| 4位 | 胎内市 | 98箇所 | 51箇所 | 149箇所 |
| 5位 | 阿賀野市 | 101箇所 | 49箇所 | 150箇所 |
| 6位 | 燕市 | 94箇所 | 72箇所 | 166箇所 |
| 7位 | 田上町 | 100箇所 | 81箇所 | 181箇所 |
| 8位 | 刈羽村 | 112箇所 | 88箇所 | 200箇所 |
| 9位 | 関川村 | 134箇所 | 77箇所 | 211箇所 |
| 10位 | 湯沢町 | 187箇所 | 141箇所 | 328箇所 |
| 10位 | 見附市 | 186箇所 | 142箇所 | 328箇所 |
| 12位 | 津南町 | 236箇所 | 156箇所 | 392箇所 |
| 13位 | 新発田市 | 238箇所 | 156箇所 | 394箇所 |
| 14位 | 加茂市 | 335箇所 | 243箇所 | 578箇所 |
| 15位 | 新潟市 | 350箇所 | 252箇所 | 602箇所 |
| 16位 | 阿賀町 | 389箇所 | 230箇所 | 619箇所 |
| 17位 | 妙高市 | 398箇所 | 264箇所 | 662箇所 |
| 18位 | 五泉市 | 414箇所 | 294箇所 | 708箇所 |
| 19位 | 出雲崎町 | 394箇所 | 324箇所 | 718箇所 |
| 20位 | 三条市 | 507箇所 | 297箇所 | 804箇所 |
| 21位 | 小千谷市 | 534箇所 | 334箇所 | 868箇所 |
| 22位 | 南魚沼市 | 599箇所 | 374箇所 | 973箇所 |
| 23位 | 村上市 | 690箇所 | 525箇所 | 1,215箇所 |
| 24位 | 魚沼市 | 953箇所 | 606箇所 | 1,559箇所 |
| 25位 | 糸魚川市 | 1,090箇所 | 800箇所 | 1,890箇所 |
| 26位 | 柏崎市 | 1,225箇所 | 843箇所 | 2,068箇所 |
| 27位 | 十日町市 | 1,385箇所 | 926箇所 | 2,311箇所 |
| 28位 | 佐渡市 | 1,871箇所 | 1,428箇所 | 3,299箇所 |
| 29位 | 上越市 | 2,442箇所 | 1,607箇所 | 4,049箇所 |
| 30位 | 長岡市 | 2,812箇所 | 1,950箇所 | 4,762箇所 |
ポイント: 聖籠町が県内唯一の0箇所。平野部・海岸低地が主体の地形で、急傾斜地がほとんど存在しないためです。最多は長岡市の4,762箇所で、山間部を広く含む大面積の市であることが主因です。
大雨(日100mm超)日数ランキング(少ない順・全30市町村)
1日の降水量が100mmを超える豪雨は、河川の急激な増水や土砂災害のトリガーになります。直近10年間(2014〜2023年)の年間平均日数を比較しました。
(出典:気象庁 過去の気象データ検索 2014〜2023年10年平均)
| 順位 | 市町村 | 観測所 | 日100mm超(日/年) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長岡市 | 長岡 | 0.0日 |
| 1位 | 小千谷市 | 長岡 | 0.0日 |
| 1位 | 見附市 | 長岡 | 0.0日 |
| 4位 | 五泉市 | 新津 | 0.1日 |
| 4位 | 阿賀野市 | 新津 | 0.1日 |
| 4位 | 田上町 | 新津 | 0.1日 |
| 7位 | 新潟市 | 新潟 | 0.2日 |
| 7位 | 十日町市 | 十日町 | 0.2日 |
| 7位 | 弥彦村 | 寺泊 | 0.2日 |
| 7位 | 出雲崎町 | 寺泊 | 0.2日 |
| 11位 | 三条市 | 三条 | 0.3日 |
| 11位 | 加茂市 | 三条 | 0.3日 |
| 11位 | 燕市 | 三条 | 0.3日 |
| 11位 | 南魚沼市 | 小出 | 0.3日 |
| 11位 | 魚沼市 | 小出 | 0.3日 |
| 11位 | 柏崎市 | 柏崎 | 0.3日 |
| 11位 | 刈羽村 | 柏崎 | 0.3日 |
| 11位 | 津南町 | 津南 | 0.3日 |
| 11位 | 湯沢町 | 湯沢 | 0.3日 |
| 20位 | 聖籠町 | 松浜 | 0.4日 |
| 20位 | 佐渡市 | 両津 | 0.4日 |
| 22位 | 糸魚川市 | 糸魚川 | 0.5日 |
| 22位 | 村上市 | 村上 | 0.5日 |
| 22位 | 新発田市 | 中条 | 0.5日 |
| 22位 | 粟島浦村 | 粟島 | 0.5日 |
| 22位 | 胎内市 | 中条 | 0.5日 |
| 27位 | 妙高市 | 高田 | 0.7日 |
| 27位 | 上越市 | 高田 | 0.7日 |
| 27位 | 阿賀町 | 津川 | 0.7日 |
| 30位 | 関川村 | 下関 | 0.8日 |
ポイント: 長岡市・小千谷市・見附市(長岡観測所)が10年間で日100mm超がゼロ回という水準です。関川村(0.8日)・阿賀町・妙高市・上越市(0.7日)は年1日に近い頻度で豪雨が発生しており、これらは地形や日本海からの水蒸気流入の影響を受けやすい地域です。
防災リスクの総合的な見方
リスクが低い市町村(両指標ともに少ない)
| 市町村 | 土砂災害区域数 | 日100mm超 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 聖籠町 | 0箇所(1位) | 0.4日(20位) | 土砂リスクはゼロ、豪雨は中程度 |
| 弥彦村 | 129箇所(3位) | 0.2日(7位) | 両指標ともに少ない |
| 胎内市 | 149箇所(4位) | 0.5日(22位) | 区域数は少ない |
| 燕市 | 166箇所(6位) | 0.3日(11位) | 平野部中心で両リスクが低め |
リスクが高い市町村(両指標ともに多い)
| 市町村 | 土砂災害区域数 | 日100mm超 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 関川村 | 211箇所(9位) | 0.8日(30位) | 豪雨日数が最多・山間地形 |
| 妙高市 | 662箇所(17位) | 0.7日(27位) | 両指標ともに多い |
| 上越市 | 4,049箇所(29位) | 0.7日(27位) | 広大な市域・山間部が多い |
| 魚沼市 | 1,559箇所(24位) | 0.3日(11位) | 区域数が多いが豪雨は中程度 |
注意点:面積・地形の違いを考慮する
土砂災害区域数は市町村の面積と地形に大きく依存します。長岡市(4,762箇所・1位)や上越市(4,049箇所・2位)は市域が広く山間部を含むため区域数が多くなっています。居住を検討する際は、具体的な住所・地番レベルで新潟県のハザードマップを確認することが重要です。
まとめ
- 土砂災害区域数が最も少ない: 聖籠町(0箇所)
- 大雨日数が最も少ない: 長岡市・小千谷市・見附市(0.0日/年)
- 大雨日数が最も多い: 関川村(0.8日/年)
- 両指標ともにリスクが低い: 聖籠町・弥彦村・燕市・田上町
- 両指標ともにリスクが高め: 関川村・妙高市・上越市
住宅購入や居住地選びにあたっては、このランキングを参考にしつつ、新潟県の土砂災害警戒区域等マップや各市町村のハザードマップで具体的な地点のリスクを確認してください。
注意事項:観測所共有について(日100mm超日数)
下記の市町村は同一のAMeDAS観測所のデータを共有しているため、大雨日数の値が一致しています。
| 観測所 | 共有市町村 |
|---|---|
| 長岡 | 長岡市・小千谷市・見附市 |
| 三条 | 三条市・加茂市・燕市 |
| 新津 | 五泉市・阿賀野市・田上町 |
| 小出 | 魚沼市・南魚沼市 |
| 中条 | 新発田市・胎内市 |
| 寺泊 | 弥彦村・出雲崎町 |
| 高田 | 妙高市・上越市 |
| 柏崎 | 柏崎市・刈羽村 |
出典・情報基準日
| データ | 出典 | 基準日 |
|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域数 | 新潟県 土砂災害警戒区域等マップ(シェイプファイル集計) | 令和7年3月31日現在 |
| 日100mm超日数 | 気象庁 過去の気象データ検索 | 2014〜2023年(10年平均) |
次回更新推奨:2027年(令和7年度末の区域指定追加後)

コメント